Windows 7 Bsod

malazan

New Member
Joined
Oct 3, 2010
I have been having problems with not being able to start up with out repairing or getting a BSOD the last week or so...lets say 5 days.
I have tried the system file check someone posted in these forums the other days and it said sys32 was 100%. Have als ochecked my NVIDEA drivers as well since some one posted that to. thats about the only things I can think of.
Not very good with computers so please feel free to talk to me like i do not know anything because i do not know much.

Below I have posted my CPUID. hopefully it will give any information you need. Thank you for any help you may offer
-----------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.55
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 2
-- Thread 0 2
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Codename Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2400.0 MHz
Multiplier x FSB 9.0 x 266.7 MHz
Rated Bus speed 1066.7 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.288 V

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FB 0x00040800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x51203229 0x20646175 0x20555043 0x51202020
0x80000004 0x30303636 0x20402020 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00100000 0x88408925
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x001B0925 0x7F7F071A
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x60970481
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x837D4B00
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702109
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881E0000
MSR 0x00000198 0x09250925 0x06000925
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000925
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FB 0x01040800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x51203229 0x20646175 0x20555043 0x51202020
0x80000004 0x30303636 0x20402020 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00100000 0x88408925
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x001B0925 0x7F7F071A
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x60970481
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x837D4B00
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702109
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881F0000
MSR 0x00000198 0x09250925 0x06000925
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000925
CPU Thread 2
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FB 0x03040800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x51203229 0x20646175 0x20555043 0x51202020
0x80000004 0x30303636 0x20402020 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00100000 0x88408925
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x001B0925 0x7F7F071A
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x60970481
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x837D4B00
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702109
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88210000
MSR 0x00000198 0x09250925 0x06000925
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000925
CPU Thread 3
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FB 0x02040800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x51203229 0x20646175 0x20555043 0x51202020
0x80000004 0x30303636 0x20402020 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00100000 0x88408925
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x001B0925 0x7F7F071A
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x60970481
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x837D4B00
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702109
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88200000
MSR 0x00000198 0x09250925 0x06000925
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000925

Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge NVIDIA nForce 680i SLI SPP rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 680i SLI MCP rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 400.0 MHz (2:3)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 23
Command Rate (CR) 2T
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Mushkin (7F7F7F94FFFFFFFF)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number 991599 (996599)
Manufacturing date Week 11/Year 07
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (1 profiles)
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
EPP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
EPP profile #1 (abb) 5.0-5-5-15-xx-2T- @ 533 MHz (2.050 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Mushkin (7F7F7F94FFFFFFFF)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number 991599 (996599)
Manufacturing date Week 11/Year 07
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (1 profiles)
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
EPP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
EPP profile #1 (abb) 5.0-5-5-15-xx-2T- @ 533 MHz (2.050 Volts)
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 30 01 02 00 07 3D 50 00 00 32 1E 32 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 45
40 7F 7F 7F 94 FF FF FF FF 01 39 39 31 35 39 39 20
50 28 39 39 36 35 39 39 29 00 00 00 00 00 07 0B 00
60 00 00 00 6D 56 4E A1 10 8A 1E 20 25 25 1C 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 30 01 02 00 07 3D 50 00 00 32 1E 32 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 45
40 7F 7F 7F 94 FF FF FF FF 01 39 39 31 35 39 39 20
50 28 39 39 36 35 39 39 29 00 00 00 00 00 07 0B 00
60 00 00 00 6D 56 4E A1 10 8A 1E 20 25 25 1C 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model P5N32-E SLI (0x000002B2 - 0x6668E490)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8718
LPCIO Revision ID 0x2
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 02 01 00 00 42 80 40 80 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.18 Volts [0x4A] (CPU VCORE)
Voltage 1 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
Voltage 3 5.03 Volts [0xBB] (+5V)
Voltage 4 11.71 Volts [0xB7] (+12V)
Voltage 7 4.87 Volts [0xB5] (+5V VCCH)
Voltage 8 2.98 Volts [0xBA] (VBAT)
Temperature 0 60°C (139°F) [0x3C] (TMPIN0)
Temperature 1 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN1)
Fan 1 891 RPM [0x2F6] (FANIN1)
Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0290
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 11 03 FF 03 00 00 00 00 00 80 40 09 07 FF F7 FF
10 D0 D0 FF 77 D7 7F 7F 00 FF 02 FF 00 00 FF FF FF
20 49 CB 00 BB B8 00 00 B5 BA 3C 33 C9 4D C0 C0 C0
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF 00 0D 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 FF 31 7F 7F 7F 50 E7 00 90 00 07 12 60 00 00 00
60 14 19 7F 21 90 00 FF FF 14 19 7F 21 90 00 FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor Analog Device ADT7475
Voltage 1 3.32 Volts [0x304] (+3.3V)
Temperature 1 48°C (118°F) [0x70] (Local)
Fan PWM 0 100 pc [0xFF] (PWM1)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (PWM2)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (PWM3)
Register space SMBus, base address = 0x01C80
SMBus request channel 0x0, address 0x2E
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 C1 00 00 00 70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
30 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 75 41 69
40 05 D2 C0 1F 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 01 FF
50 01 FF 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF E2 82 82 CC
60 CC CC 00 00 80 80 80 9A 9A 9A A4 A4 A4 44 40 00
70 00 00 00 00 00 00 34 10 00 00 00 55 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor Winbond W83791D
Voltage 0 1.25 Volts [0x4E] (HT 1.2V)
Voltage 1 1.52 Volts [0x5F] (SB Voltage)
Voltage 2 1.14 Volts [0x47] (CPU VTT)
Voltage 3 3.06 Volts [0xBF] (VIN3)
Voltage 4 1.89 Volts [0x3B] (DDR2)
Voltage 5 1.06 Volts [0x42] (VIN5)
Voltage 6 1.25 Volts [0x4E] (NB Voltage)
Register space SMBus, base address = 0x01C80
SMBus request channel 0x0, address 0x2D
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 01 00 00 00 FF
10 00 00 7F 00 E1 10 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 4E 5F 48 BF 3B 42 4E FF FF FF FF BF 00 BF 00 ED
30 B0 00 00 22 00 00 04 00 88 00 00 00 00 00 FF FF
40 01 DF 4F 00 00 00 00 FF 2D 11 01 C4 01 15 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF 00 80 71 70 FF C0 BB 01 05 FF
60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 01 FF 01 FF 03 28 28 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
90 00 00 00 01 FF E1 28 00 01 01 3C 78 00 00 01 01
A0 FF FF FF 00 00 00 00 00 17 CC 4F 78 00 FF FF FF
B0 B7 C7 76 FF 00 00 02 50 02 00 FF FF 00 00 FF FF
C0 FE 00 00 4B 00 50 00 FF FC 00 00 4B 00 50 00 FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF 80 FF 00 01 00 FF FF 02 FF 00 00 30 00 2E
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 40°C (103°F) [0xC3C] (THRM)
Hardware monitor Intel Core 2 Quad Q6600
Temperature 0 70°C (157°F) [0x1E] (Core #0)
Temperature 1 69°C (156°F) [0x1F] (Core #1)
Temperature 3 67°C (152°F) [0x21] (Core #3)
Temperature 2 68°C (154°F) [0x20] (Core #2)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 8800 GT
Temperature 0 69°C (156°F) (GPU Core)

PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 
Oh and I went to the minidump folder to post it but it says the file is empty. Not sure if that matters. Thanks again.
 
Back
Top Bottom